提供3000多款全球软件/控件产品
针对软件研发的各个阶段提供专业培训与技术咨询
根据客户需求提供定制化的软件开发服务
全球知名设计软件,显著提升设计质量
打造以经营为中心,实现生产过程透明化管理
帮助企业合理产能分配,提高资源利用率
快速打造数字化生产线,实现全流程追溯
生产过程精准追溯,满足企业合规要求
以六西格玛为理论基础,实现产品质量全数字化管理
通过大屏电子看板,实现车间透明化管理
对设备进行全生命周期管理,提高设备综合利用率
实现设备数据的实时采集与监控
利用数字化技术提升油气勘探的效率和成功率
钻井计划优化、实时监控和风险评估
提供业务洞察与决策支持实现数据驱动决策
相关资源 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
JReport Designer演示(二):操作型商业智能 | 2014-05-23 11:15:03.000 |
JReport Designer演示(一):基于Web的报表过滤器 | 2014-05-23 11:13:15.000 |
JReport Designer介绍及演示 | 2014-05-23 11:11:19.000 |
JReport即席报表:即席报表设计器和对象 | 2014-05-23 10:17:37.000 |
JReport即席报表:制作可用性强的报表 | 2014-05-23 10:11:14.000 |
视频教程 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
JReport Designer视频:介绍 | 2014-05-20 14:21:06.000 |
彩票走势图相关的文章 | 更多 | 发布时间 |
---|---|
【更新】JReport Designer v13.5发布,用户界面更加简洁,风格更加现代化! | 2016-07-14 11:28:23.000 |
Java报表工具JReport 13发布 | 2014-07-01 09:40:06.000 |
JReport为美国总务管理局(GAS)提供报表解决方案案例 | 2014-05-29 09:53:50.000 |
JReport报表工具用户定义参数中英对照查询表 | 2014-05-15 09:43:53.000 |
JReport报表开发工具的结构分析及功能价值解说 | 2014-05-14 10:04:27.000 |
使用JReport Designer创建我的第一张Java报表 | 2014-05-13 10:20:13.000 |
解决JReport中JDK安全策略问题(JDK 7u51和JDK 8) | 2014-04-03 09:15:03.000 |
设计Information Dashboard的十条“戒律” | 2014-02-25 09:38:39.000 |
JReport 12 Update 2.1发布 优化Ad hoc报表 | 2014-01-16 09:48:26.000 |
2013年最受欢迎报表开发工具正式揭晓 | 2014-01-10 09:59:44.000 |
更新时间:2018-11-23 16:21:12.000 | 录入时间:2007-09-06 13:58:18.000 | 责任编辑:
一款全功能的Windows Forms、ASP.NET和MVC报表分析解决方案。
FastReport WPFWPF 的高性能报告和文档创建库
FastReport Desk一款用于创建和自动生成报告的独立软件产品
FastReport Cloud用于构建报告和生成文档的云 SaaS 服务
FastReport VCL用于快速高效地生成报表的附加组件
服务电话
重庆/ 023-68661681
华东/ 13452821722
华南/ 18100878085
华北/ 17347785263
客户支持
技术支持咨询服务
服务热线:400-700-1020
邮箱:sales@cahobeh.cn
关注我们
地址 : 重庆市九龙坡区火炬大道69号6幢