文档彩票走势图>>Fastreport.Net 用户手册(完结)>>Fastreport.Net用户手册(十二):报表对象
Fastreport.Net用户手册(十二):报表对象
在一个报表中可以使用大量的对象,本次教程我们将对各报表对象进行介绍:
图标 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
"Text" (TextObject) | 显示一个或多个文本行 | |
"Picture" (PictureObject) | 显示一张图片 | |
"Line" (LineObject) | 显示垂直,水平及对角的行 | |
"Shape" (ShapeObject) | 显示长方形,椭圆形和三角形等几何图形 | |
"Rich Text" (RichObject) | 显示格式化文本(RTF 格式) | |
"Barcode" (BarcodeObject) | 显示一个条形码 | |
"CheckBox" (CheckBoxObject) | 显示有两个选项的复选框- "Enabled" 与 "Disabled" | |
"Table" (TableObject) | 显示一个含有行,列和单元格的表格 | |
"Matrix" (MatrixObject) | 显示一个矩阵("Cross-tab") | |
"Chart" (MSChartObject) | 显示一个图表 | |
"Zip Code" (ZipCodeObject) | 显示一段zip代码 | |
"Cellular Text" (CellularTextObject) | 显示在每个单元格中文本的特性 |
报表对象可以显示信息 ("Text" object) 或者改进报表外观 ("Picture", "Line", "Shape" objects)。像 "Table"与"Matrix"这样的复杂对象能够包含其它简单对象。
相关链接:
关于产品相关的任何问题,欢迎咨询